| السعر بشكل الاقساط : |
| طريقة الدفع للسنوات الثلاث الأولى |
| IQD 5,000,000 | عند الحجز |
| IQD 15,000,000 | الدفعة الأولى، مع توقيع العقد (1-1-2025) |
| IQD 16,000,000 | الدفعة الثانية (1-7-2025) |
| IQD 16,000,000 | الدفعة الثالثة (1-1-2026) |
| IQD 16,000,000 | الدفعة الرابعة (1-7-2026) |
| IQD 16,000,000 | الدفعة الخامسة (1-1-2027) |
| IQD 16,000,000 | الدفعة السادسة (1-7-2027) |
| IQD 35,000,000 | الدفعة السابعة مع تسليم المفتاح (1-1-2028) |
| يبدأ الدفع الشهري بعد ثلاث سنوات من (1-2-2028) إلى (1-1-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الأولى (1-2-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثانية (1-3-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثالثة (1-4-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الرابعة (1-5-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الخامسة (1-6-2028) |
| السعر النقدي | الدفعة الشهرية السادسة (1-7-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية السابعة (1-8-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثامنة (1-9-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية التاسعة (1-10-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية العاشرة (11-1-2028) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الحادية عشر (12-1-2028) |
| IQD 6,500,000 | الدفعة السنوية (1-1-2029) |
| الدفعات الشهرية من (1-2-2029) إلى (1-1-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الأولى (1-2-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثانية (1-3-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثالثة (1-4-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الرابعة (1-5-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الخامسة (1-6-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية السادسة (1-7-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية السابعة (1-8-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثامنة (1-9-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية التاسعة (1-10-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية العاشرة (11-1-2029) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الحادية عشر (12-1-2029) |
| IQD 6,500,000 | الدفع السنوي (1-1-2030) |
| الدفعات الشهرية من (1-2-2030) إلى (1-1-2031) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الأولى (1-2-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثانية (1-3-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثالثة (1-4-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الرابعة (1-5-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الخامسة (1-6-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية السادسة (1-7-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية السابعة (1-8-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثامنة (1-9-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية التاسعة (1-10-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية العاشرة (11-1-2030) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الحادية عشر (12-1-2030) |
| IQD 6,500,000 | الدفعة السنوية (1-1-2031) |
| الدفعات الشهرية من (1-2-2031) إلى (1-7-2032) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الأولى (1-2-2031) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثانية (1-3-2031) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الثالثة (1-4-2031) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الرابعة (1-5-2031) |
| IQD 500,000 | الدفعة الشهرية الخامسة (1-6-2031) |
| IQD 6,500,000 | الدفعة السنوية (1-7-2032) |
| IQD 180,000,000 | السعر الإجمالي |